Season | Championship | Division 2 | Division 3 | Open | Best Game |
---|---|---|---|---|---|
2018-19 | S Ledger | J.Gardner/T Cox | J.Gardner | R.Arulnandhy | |
2017-18 | S Ledger | R Walker | T Cox | R McMorran | M Obi/T Cox |
2016-17 | P Habershon | N Collacott | R Walker | P Housden | N Collacott |
2015-16 | S Ledger | G Valerio | J Harbour | N Collacott | |
2014-15 | R Bodily | M Obi | P Housden | S Ledger | |
2013-14 | M Botteley | RT Bodily | P Housden | ||
2012-13 | S Ledger | D Maddams | |||
2011-12 | S Ledger | N Collacott | |||
2010-11 | S Ledger | G Valerio | |||
2009-10 | S Ledger | I Evans | |||
2008-09 | S Ledger | A Taylor | C Shields | ||
2007-08 | S Ledger | N Staddon | |||
2006-07 | S Ledger | M Botteley | P Housden | ||
2005-06 | S Ledger | N Hickman | |||
2004-05 | S Ledger | P J Goldsworthy | |||
2003-04 | S Ledger / P Habershon | S C Pike | |||
2002-03 | S Ledger / O Olulode | C R Hill | |||
2001-02 | S Ledger / P Habershon | ||||
2000-01 | S Ledger | P Housden | |||
1999-00 | S Ledger | J Harbour | P Housden | ||
1998-99 | S Ledger | P Houden | J Walker R Noakes | ||
1997-98 | S Ledger | N Staddon | |||
1996-97 | P F Habershon | B Farr / M B James | H W Lowe – Ponsford | ||
1995-96 | M Smith | C Bullock | P Housden | ||
1994-95 | A Ledger / S Ledger | N Hickman / J N Staddon | J Walker | ||
1993-94 | A Ledger | P S Gill | N Hickman | ||
1992-93 | A Ledger | A Dean / B Wigginton | B MacFarlane | ||
1991-92 | A Ledger | M B James / V Maluga | B Concagh | ||
1990-91 | S Ledger / P F Habershon | A Hitchcock | N Walker | ||
1989-90 | D Ledger | G Valerio | A Dean | ||
1988-89 | P L Roe | J Perry | S Bennett | ||
1987-88 | P F Habershon / P L Roe / R S Jones | B Wigginton | |||
1986-87 | R S Jones | A Hitchcock | |||
1985-86 | P L Roe | A J Ledger | |||
1984-85 | R A Smith | R A Coles | |||
1983-84 | J N Wingfield | W K Osborne | |||
1982-83 | R C P Freeman | A Hitchcock | |||
1981-82 | P F Habershon | M B James | |||
1980-81 | J N Wingfield | W K Osborne / A Hitchcock | |||
1979-80 | H J Plaskett | RCP Freeman / G K Stokes | |||
1978-79 | P F Habershon | W K Osborne / M B James | |||
1977-78 | C W Johns | H Ditmas | |||
1976-77 | J S Hill | J R N Wincanton | |||
1975-76 | R S Jones | H J Plaskett | |||
1974-75 | A J Booth / P F Habershon | R Freeman | |||
1973-74 | C W Johns | I Edmundson | |||
1972-73 | P F Habershon | A Pearman | |||
1971-72 | C W Johns / R S Jones | J N Staddon | |||
1970-71 | S J Taylor | A Pearman | |||
1969-70 | P L Roe / W A Cordon | J N Staddon | |||
1968-69 | P L Roe | J N Staddon | |||
1967-68 | P L Roe | I W Cordon | |||
1966-67 | P L Roe | R S Jones | |||
1965-66 | P L Roe | J G Jones | |||
1964-65 | C W Johns | K C Moore | |||
1963-64 | C W Johns | B Polak | |||
1962-63 | P L Roe | V A Nye | |||
1961-62 | W A Cordon | G Comben | |||
1960-61 | G Walley | C W Johns | |||
1959-60 | V Maluga | ||||
1958-59 | G Walley | ||||
1957-58 | P F H Lepper | ||||
1956-57 | B M Gibbs |
Season |
Club Championship | Division 2 | Division 3 | Open |
Best Game Prize |
2016-17 | P Habershon | N Collacott | Robert Walker | N Collacott | |
2015-16 | S Ledger | G Valerio | J Harbour | N Collacott | |
2014-15 | R Bodily | M Obi | P Housden | S Ledger | |
2013-14 | M Botteley | RT Bodily | P Housden | ||
2012-13 | S Ledger | D Maddams | |||
2011-12 | S Ledger | N Collacott | |||
2010-11 | S Ledger | G Valerio | |||
2009-10 | S Ledger | I Evans | |||
2008-09 | S Ledger | A Taylor | C Shields | ||
2007-08 | S Ledger | N Staddon | |||
2006-07 | S Ledger | M Botteley | P Housden | ||
2005-06 | S Ledger | N Hickman | |||
2004-05 | S Ledger | P J Goldsworthy | |||
2003-04 | S Ledger P Habershon | S C Pike | |||
2002-03 | S Ledger O Olulode | C R Hill | |||
2001-02 | S Ledger P Habershon | ||||
2000-01 | S Ledger | P Housden | |||
1999-00 | S Ledger | J Harbour | P Housden | ||
1998-99 | S Ledger | P Houden | J Walker R Noakes | ||
1997-98 | S Ledger | N Staddon | |||
1996-97 | P F Habershon | B Farr M B James | H W Lowe – Ponsford | ||
1995-96 | M Smith | C Bullock | P Housden | ||
1994-95 | A Ledger S Ledger | N Hickman J N Staddon | J Walker | ||
1993-94 | A Ledger | P S Gill | N Hickman | ||
1992-93 | A Ledger | A Dean B Wigginton | B MacFarlane | ||
1991-92 | A Ledger | M B James <br />V Maluga | B Concagh | ||
1990-91 | S Ledger P F Habershon | A Hitchcock | N Walker | ||
1989-90 | D Ledger | G Valerio | A Dean | ||
1988-89 | P L Roe | J Perry | S Bennett | ||
1987-88 | P F Habershon PL Roe R S Jones | B Wigginton | |||
1986-87 | R S Jones | A Hitchcock | |||
1985-86 | P L Roe | A J Ledger | |||
1984-85 | R A Smith | R A Coles | |||
1983-84 | J N Wingfield | W K Osborne | |||
1982-83 | R C P Freeman | A Hitchcock | |||
1981-82 | P F Habershon | M B James | |||
1980-81 | J N Wingfield | W K Osborne <br />A Hitchcock | |||
1979-80 | H J Plaskett | RCP Freeman <Br/>G K Stokes | |||
1978-79 | P F Habershon | W K Osborne <Br\>M B James | |||
1977-78 | C W Johns | H Ditmas | |||
1976-77 | J S Hill | J R N Wincanton | |||
1975-76 | R S Jones | H J Plaskett | |||
1974-75 | A J Booth P F Habershon | R Freeman | |||
1973-74 | C W Johns | I Edmundson | |||
1972-73 | P F Habershon | A Pearman | |||
1971-72 | C W Johns R S Jones | J N Staddon | |||
1970-71 | S J Taylor | A Pearman | |||
1969-70 | P L Roe W A Cordon | J N Staddon | |||
1968-69 | P L Roe | J N Staddon | |||
1967-68 | P L Roe | I W Cordon | |||
1966-67 | P L Roe | R S Jones | |||
1965-66 | P L Roe | J G Jones | |||
1964-65 | C W Johns | K C Moore | |||
1963-64 | C W Johns | B Polak | |||
1962-63 | P L Roe | V A Nye | |||
1961-62 | W A Cordon | G Comben | |||
1960-61 | G Walley | C W Johns | |||
1959-60 | V Maluga | ||||
1958-59 | G Walley | ||||
1957-58 | P F H Lepper | ||||
1956-57 | B M Gibbs |